查看世界盃 2026 賽程表台灣時間,包含分組賽、32 強、16 強、8 強、4 強、季軍戰與決賽完整比賽時間安排。

2026 年 FIFA 世界盃將於 2026 年 6 月 12 日至 7 月 20 日(台灣時間) 舉行。本屆賽事由美國、加拿大與墨西哥共同主辦,並擴軍至 48 支球隊,是史上規模最大的一屆世界盃。
本頁整理最新的 世界盃 2026 賽程表,內容包含 分組賽、32 強、16 強、8 強、4 強、季軍戰與決賽時間,方便球迷以 台灣時間 追蹤每一場重要賽事。
想同步查看各組對戰與晉級形勢,可以延伸閱讀:
世界盃 2026 賽程總覽(台灣時間)
世界盃 2026 的主要賽事階段如下:
- 分組賽:2026 年 6 月 12 日至 6 月 28 日
- 32 強:2026 年 6 月 29 日至 7 月 4 日
- 16 強:2026 年 7 月 5 日至 7 月 8 日
- 8 強:2026 年 7 月 10 日至 7 月 12 日
- 4 強:2026 年 7 月 15 日至 7 月 16 日
- 季軍戰:2026 年 7 月 19 日
- 決賽:2026 年 7 月 20 日
世界盃 2026 分組賽賽程表(台灣時間)
以下時間已整理為 台灣時間,比賽地點則保留原主辦城市與球場資訊。
6 月 12 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 03:00 | 墨西哥 vs 南非 | Estadio Azteca(墨西哥城) |
| 10:00 | 韓國 vs 捷克 | SoFi Stadium(洛杉磯) |
6 月 13 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 03:00 | 加拿大 vs 波士尼亞與赫塞哥維納 | BMO Field(多倫多) |
| 09:00 | 美國 vs 巴拉圭 | MetLife Stadium(紐約) |
6 月 14 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 03:00 | 卡達 vs 瑞士 | AT&T Stadium(達拉斯) |
| 06:00 | 巴西 vs 摩洛哥 | Hard Rock Stadium(邁阿密) |
| 09:00 | 海地 vs 蘇格蘭 | BC Place(溫哥華) |
| 12:00 | 澳洲 vs 土耳其 | Levi’s Stadium(舊金山) |
6 月 15 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 01:00 | 德國 vs 庫拉索 | Mercedes-Benz Stadium(亞特蘭大) |
| 04:00 | 荷蘭 vs 日本 | NRG Stadium(休士頓) |
| 07:00 | 象牙海岸 vs 厄瓜多 | Estadio BBVA(蒙特雷) |
| 10:00 | 瑞典 vs 突尼西亞 | Lumen Field(西雅圖) |
6 月 16 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 00:00 | 西班牙 vs 維德角 | Gillette Stadium(波士頓) |
| 03:00 | 比利時 vs 埃及 | Lincoln Financial Field(費城) |
| 06:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 | Arrowhead Stadium(堪薩斯) |
| 09:00 | 伊朗 vs 紐西蘭 | Estadio Akron(瓜達拉哈拉) |
6 月 17 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 03:00 | 法國 vs 塞內加爾 | SoFi Stadium(洛杉磯) |
| 06:00 | 伊拉克 vs 挪威 | BC Place(溫哥華) |
| 09:00 | 阿根廷 vs 阿爾及利亞 | MetLife Stadium(紐約) |
| 12:00 | 奧地利 vs 約旦 | AT&T Stadium(達拉斯) |
6 月 18 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 01:00 | 葡萄牙 vs 剛果民主共和國 | Mercedes-Benz Stadium(亞特蘭大) |
| 04:00 | 英格蘭 vs 克羅埃西亞 | Hard Rock Stadium(邁阿密) |
| 07:00 | 迦納 vs 巴拿馬 | Estadio Azteca(墨西哥城) |
| 10:00 | 烏茲別克 vs 哥倫比亞 | Lumen Field(西雅圖) |
6 月 19 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 00:00 | 捷克 vs 南非 | BMO Field(多倫多) |
| 03:00 | 瑞士 vs 波士尼亞與赫塞哥維納 | NRG Stadium(休士頓) |
| 06:00 | 加拿大 vs 卡達 | BC Place(溫哥華) |
| 09:00 | 墨西哥 vs 韓國 | Estadio Azteca(墨西哥城) |
6 月 20 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 03:00 | 美國 vs 澳洲 | MetLife Stadium(紐約) |
| 06:00 | 蘇格蘭 vs 摩洛哥 | Gillette Stadium(波士頓) |
| 09:00 | 巴西 vs 海地 | Hard Rock Stadium(邁阿密) |
| 12:00 | 土耳其 vs 巴拉圭 | Lincoln Financial Field(費城) |
6 月 21 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 01:00 | 荷蘭 vs 瑞典 | Mercedes-Benz Stadium(亞特蘭大) |
| 04:00 | 德國 vs 象牙海岸 | SoFi Stadium(洛杉磯) |
| 08:00 | 厄瓜多 vs 庫拉索 | Estadio BBVA(蒙特雷) |
| 12:00 | 突尼西亞 vs 日本 | Lumen Field(西雅圖) |
6 月 22 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 00:00 | 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 | Gillette Stadium(波士頓) |
| 03:00 | 比利時 vs 伊朗 | Arrowhead Stadium(堪薩斯) |
| 06:00 | 烏拉圭 vs 維德角 | Estadio Akron(瓜達拉哈拉) |
| 09:00 | 紐西蘭 vs 埃及 | BC Place(溫哥華) |
6 月 23 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 01:00 | 阿根廷 vs 奧地利 | MetLife Stadium(紐約) |
| 05:00 | 法國 vs 伊拉克 | SoFi Stadium(洛杉磯) |
| 08:00 | 挪威 vs 塞內加爾 | BMO Field(多倫多) |
| 11:00 | 約旦 vs 阿爾及利亞 | AT&T Stadium(達拉斯) |
6 月 24 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 07:00 | 巴拿馬 vs 克羅埃西亞 | Estadio Azteca(墨西哥城) |
| 10:00 | 哥倫比亞 vs 剛果民主共和國 | Lumen Field(西雅圖) |
6 月 25 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 03:00 | 瑞士 vs 加拿大 | BC Place(溫哥華) |
| 03:00 | 波士尼亞與赫塞哥維納 vs 卡達 | NRG Stadium(休士頓) |
| 06:00 | 摩洛哥 vs 海地 | Gillette Stadium(波士頓) |
| 06:00 | 蘇格蘭 vs 巴西 | Hard Rock Stadium(邁阿密) |
| 09:00 | 南非 vs 韓國 | BMO Field(多倫多) |
| 09:00 | 捷克 vs 墨西哥 | Estadio Azteca(墨西哥城) |
6 月 26 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 04:00 | 庫拉索 vs 象牙海岸 | Estadio BBVA(蒙特雷) |
| 04:00 | 厄瓜多 vs 德國 | Mercedes-Benz Stadium(亞特蘭大) |
| 07:00 | 突尼西亞 vs 荷蘭 | SoFi Stadium(洛杉磯) |
| 07:00 | 日本 vs 瑞典 | Lumen Field(西雅圖) |
| 10:00 | 土耳其 vs 美國 | MetLife Stadium(紐約) |
| 10:00 | 巴拉圭 vs 澳洲 | AT&T Stadium(達拉斯) |
6 月 27 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 03:00 | 挪威 vs 法國 | BMO Field(多倫多) |
| 03:00 | 塞內加爾 vs 伊拉克 | BC Place(溫哥華) |
| 08:00 | 維德角 vs 沙烏地阿拉伯 | Estadio Akron(瓜達拉哈拉) |
| 08:00 | 烏拉圭 vs 西班牙 | Gillette Stadium(波士頓) |
| 11:00 | 紐西蘭 vs 比利時 | Lumen Field(西雅圖) |
| 11:00 | 埃及 vs 伊朗 | Arrowhead Stadium(堪薩斯) |
6 月 28 日
| 時間 | 對戰 | 比賽場地 |
|---|---|---|
| 05:00 | 巴拿馬 vs 英格蘭 | Estadio Azteca(墨西哥城) |
| 05:00 | 克羅埃西亞 vs 迦納 | Hard Rock Stadium(邁阿密) |
| 07:30 | 哥倫比亞 vs 葡萄牙 | AT&T Stadium(達拉斯) |
| 07:30 | 剛果民主共和國 vs 烏茲別克 | Lumen Field(西雅圖) |
| 10:00 | 阿爾及利亞 vs 奧地利 | BMO Field(多倫多) |
| 10:00 | 約旦 vs 阿根廷 | MetLife Stadium(紐約) |
世界盃 2026 淘汰賽賽程表
以下賽程已整理為 台灣時間(UTC+8),方便台灣球迷直接查看比賽時間。
32 強賽程(台灣時間)
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 2026/6/29 | 03:00 |
| 2026/6/30 | 01:00 |
| 2026/6/30 | 04:30 |
| 2026/6/30 | 09:00 |
| 2026/7/1 | 01:00 |
| 2026/7/1 | 05:00 |
| 2026/7/1 | 09:00 |
| 2026/7/2 | 00:00 |
| 2026/7/2 | 04:00 |
| 2026/7/2 | 08:00 |
| 2026/7/3 | 03:00 |
| 2026/7/3 | 07:00 |
| 2026/7/3 | 11:00 |
| 2026/7/4 | 02:00 |
| 2026/7/4 | 06:00 |
| 2026/7/4 | 09:30 |
16 強賽程(台灣時間)
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 2026/7/5 | 01:00 |
| 2026/7/5 | 05:00 |
| 2026/7/6 | 04:00 |
| 2026/7/6 | 08:00 |
| 2026/7/7 | 03:00 |
| 2026/7/7 | 08:00 |
| 2026/7/8 | 00:00 |
| 2026/7/8 | 04:00 |
8 強賽程(台灣時間)
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 2026/7/10 | 04:00 |
| 2026/7/11 | 03:00 |
| 2026/7/12 | 05:00 |
| 2026/7/12 | 09:00 |
4 強賽程(台灣時間)
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 2026/7/15 | 03:00 |
| 2026/7/16 | 03:00 |
季軍戰與決賽(台灣時間)
| 賽事 | 日期 | 時間 |
|---|---|---|
| 季軍戰 | 2026/7/19 | 05:00 |
| 決賽 | 2026/7/20 | 03:00 |
世界盃賽程表怎麼看?
掌握世界盃賽程不只是方便看球,也有助於分析球隊狀態與投注節奏。尤其分組賽與淘汰賽的比賽型態差異很大,通常會直接影響盤口與賠率變化。
你也可以搭配以下內容一起閱讀:
